| predicció | onatge, vents |
![]() |
![]() |
| predicció 8 dies | darrera imatge radar |
![]() |
![]() |
méteo
Previsions METEO.CAT
Temps actual observatoris i boies
| EMA | EDUMET | Hotel Llafranc | ESTARTIT PALS |
| METEOCLIMATIC | Meteo Palafrugell | CALONGE | CAPMANY |
| meteopalamós | CN Port de la Selva | C N L'Escala | C N Llançà |
| VERGES | METEOEMPORDÀ | DARNIUS | GIRONA |
| BOADELLA | temperatura mar Estartit | El temps dels aficionats | |
| meteoclimatic: | l'Escala Can Prisco | l'Escala IES El Pedró | |
| f. frigola | Calella Palafrugell | temperatura mar Badalona | |
| Informació boia Cap de Begur | Informació boia Palamós | ||
El temps a TV3 i 3cat24
| el darrer vídeo del telenotícies El Temps a TV3 | |
| PREVISIONS: pluges temperatures isobàrica Meteosat Catalunya |
AEMETMETEOFRANCEWINDGURU
Webcams
METEOSIMMETEOCIELWINDFINDER
| Model MASS (3 a 30 h) | Estartit Pals | |
| Predicció Begur | Temps real | Cap de Begur |
| Model WW3 | previsió BOIA ones vent | |
| Model GFS (0 a 180 h) | Map Boia Cap Begur | |
![]() |
![]() |
|
| Previsió d'onatge | Actualitat isobàrica | Previsió Vents |
ENLLAÇOS
| Aquesta secció estableix links de pàgines amb enllaços | ||
| METEOCAT (GENCAT) | Meteopalafrugell.net | Calonge-meteoweb |
| XTEC EDUMET | METEOCLIMATIC | EL TEMPS DELS AFICIONATS |
| AEMET | METEOFRANCE | METEOCIEL |
| ACOM | INFOMET | ACAM |







